Panasonic - Floorswing
- Byggd och kvalitetssäkrad för vårt svenska klimat
- Twin Rotary-kompressor, inverter
- COP 4,16/Energiklass A
Teknisk data
| Värmekapacitet | 0,85 – 5,0 kW |
| COP (värmefaktor) | 4,16 W/W |
| Kylkapacitet | 0,8 – 3,0 kW |
| Spänning | 230 V,1-fas/utedel |
| Lämplig säkring | 10 A |
| Ljudnivå innedel | 24 dB(A) |
| Ljudnivå utedel | 47 dB(A) |
| Luftflöde max | 926 m3/h |
| Köldmedia | R410A |
| Storlek innedel | 600x700x210 mm |
| Storlek utedel | 540x780x289 mm |
| Vikt (innedel/utedel) | 14 kg / 34 kg |
Utomhusdel

